Esta é uma lista de capas da revista Playboy brasileira, listando a mulher da capa, fotógrafo do ensaio principal, entrevistado e vendagem quando disponível. Até o número 35, a revista se chamava Homem, por imposição da censura. A edição 36 (julho de 1978), com Debra Jo Fondren na capa, é a primeira a estampar o nome e o logotipo “Playboy” utilizado até hoje. A edição número 487, de dezembro de 2015, foi a última publicada pela Editora Abril.[1] A edição reinaugural (abril de 2016), com Luana Piovani na capa, foi a primeira publicada pela editora PBB Entertainment.[2] E foi encerrada em dezembro de 2017 com a capa das coelhinhas – entretanto não há acervo destas edições neste material.
Edição | Capa | Data | Entrevista | Fotógrafo | Vendagem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosicleide | agosto de 1975 | Roger Bester[a] | 135 mil exemplares | |
2 | Fernanda Bruni[a] | setembro de 1975 | Philip Agee | ||
3 | Bibi Vogel[a] | outubro de 1975 | Robert McNamara | ||
4 | Charlotte Rampling[a] | novembro de 1975 | Elmyr de Hory | ||
5 | Susana Gonçalves[a] e Marisa Berenson[a] | dezembro de 1975 | Muhammad Ali | ||
6 | Regina Duarte[a] e Maria Cláudia[a] | janeiro de 1976 | |||
7 | Marina Montini[a] | fevereiro de 1976 | Didi | ||
8 | Ittala Nandi[a] | março de 1976 | Dr. Thomas Nogushi | ||
9 | Pia Nascimento[a] | abril de 1976 | Henry Miller | Luiz Tripolli | |
10 | Djenane Machado[a] | maio de 1976 | Osvaldo Brandão | Antônio Guerreiro | |
11 | Cynira Arruda[a] | junho de 1976 | Jimmy Hoffa | Luiz Tripolli | |
12 | Esmeralda Barros[a] e Vera Bocayuva[a] | julho de 1976 | |||
13 | Tamara Taxman[a] | agosto de 1976 | Ulysses Guimarães | Luiz Tripolli | |
14 | Vera Manhães[a] e Jayne Mansfield[a] | setembro de 1976 | Idi Amin | ||
15 | Neila Tavares[a] | outubro de 1976 | Zito | ||
16 | Marta Moyano[a] | novembro de 1976 | |||
17 | Elke Sommer[a], Ursula Andress[a] e Scarlet Moon[a] | dezembro de 1976 | |||
18 | Erica Blanc[a] | janeiro de 1977 | |||
19 | Esmeralda Barros[a] | fevereiro de 1977 | |||
20 | Rosemary[a] e “gatas do Planeta dos Homens[a] | março de 1977 | |||
21 | Jill de Vries | abril de 1977 | |||
22 | Leila Cravo[a] | maio de 1977 | |||
23 | Patty McGuire | junho de 1977 | Carlos Manga | ||
24 | Jussara[a] | julho de 1977 | Cláudio Coutinho | ||
25 | Ann Pennington e Deborah Borkman | agosto de 1977 | Chico Anysio | ||
26 | Nídia de Paula[a] | setembro de 1977 | Paulo Rocha | ||
27 | Susan Kiger | outubro de 1977 | |||
28 | Branca[a] | novembro de 1977 | Paulo Rocha | ||
29 | Sondra Theodore | dezembro de 1977 | Magalhães Pinto | ||
30 | Malu[a] | janeiro de 1978 | Erasmo Dias | Paulo Rocha | |
31 | As Mascaradas[a] (Sandra Bréa, Sônia Braga, Maria Cláudia & Marina Montini) |
fevereiro de 1978 | Saturnino Braga | Antônio Guerreiro | |
32 | Lívia Mund[a] | março de 1978 | Jean-Paul Sartre | Paulo Rocha | |
33 | Marneide Vidal[a] | abril de 1978 | Rivellino | Paulo Rocha | |
34 | Garotas da Argentina | maio de 1978 | João Saldanha | ||
35 | Susan e Patty | junho de 1978 | |||
36 | Debra Jo Fondren | julho de 1978 | Francis Giacobetti | ||
37 | Betty Faria | agosto de 1978 | Paulo Rocha | ||
38 | Debra | setembro de 1978 | |||
39 | As Secretárias | outubro de 1978 | Arnold Schwarzenegger | ||
40 | Cida Ventura | novembro de 1978 | Hélio Bicudo | ||
41 | Farrah Fawcett | dezembro de 1978 | John Travolta | ||
42 | Darine Stern | janeiro de 1979 | Emerson Fittipaldi | ||
43 | Marisa Andreas | fevereiro de 1979 | Chico Buarque | ||
44 | As Estudantes | março de 1979 | Miguel Arraes | ||
45 | Ruthy Ross | abril de 1979 | Marlon Brando | ||
46 | Marilyn Lange | maio de 1979 | Henfil | ||
47 | Laura Lyon | junho de 1979 | Tony Ramos | ||
48 | Monique | julho de 1979 | Lula | ||
49 | Kathleen | agosto de 1979 | Caetano Veloso | ||
50 | Cida Ventura | setembro de 1979 | Sócrates | ||
51 | Lúcia | outubro de 1979 | Dr. Flávio Gikovate | ||
52 | Cida Ventura | novembro de 1979 | Nelson Rodrigues | ||
53 | Raquel Welch | dezembro de 1979 | Murilo Macedo | ||
54 | Alcione Mazzeo | janeiro de 1980 | J.R. Duran | ||
55 | Sônia Aparecida Moura | fevereiro de 1980 | Dina Sfat | ||
56 | Kathleen | março de 1980 | Gilberto Freyre | Arnaldo Klajn | |
57 | Lucélia Santos | abril de 1980 | Ziraldo | Márcia Ramalho | |
58 | Vera Lúcia Morgavi | maio de 1980 | Líderes Feministas | ||
59 | Oneida Teixeira | junho de 1980 | Arnaldo Klajn | ||
60 | Lídia Brondi | julho de 1980 | Gilberto Braga | J.R. Duran | 530 mil exemplares[3] |
61 | Denise Dumont | agosto de 1980 | Pelé | Arnaldo Klajn | |
62 | Bo Derek | setembro de 1980 | Clodovil Hernandes | ||
63 | Laura de Nigris | outubro de 1980 | Erasmo Carlos | ||
64 | Simone Carvalho | novembro de 1980 | Jorge Amado | J.R. Duran | |
65 | Oneida Teixeira | dezembro de 1980 | Dr. Eduardo Mascarenhas | ||
66 | Denise Dumont | janeiro de 1981 | Daniel Filho | Arnaldo Klajn | |
67 | Marneide Vidal | fevereiro de 1981 | Rita Lee | Arnaldo Klajn | |
68 | Anny Dore | março de 1981 | Ibrahim Sued | ||
69 | Monique Lafond | abril de 1981 | Paulo Cézar Caju | Márcia Ramalho | |
70 | Aline | maio de 1981 | Ney Matogrosso | ||
71 | Sandra Bréa | junho de 1981 | Vera Fischer | Antônio Guerreiro | |
72 | Zaira Zambelli | julho de 1981 | Márcio Ramalho | ||
73 | Nádia Lippi | agosto de 1981 | Dr. Ivo Pitanguy | J.R. Duran | |
74 | Vera Lúcia Morgavi[a] | setembro de 1981 | Eduardo Portella | Paulo Rocha | |
75 | Marneide Vidal | outubro de 1981 | Gérson | ||
76 | Lucélia Santos | novembro de 1981 | Oriana Fallaci | Giselle Chama | |
77 | Maria Cláudia | dezembro de 1981 | Zózimo Barrozo do Amaral | Paulo Rocha | |
78 | Márcia Porto | janeiro de 1982 | Zico | Antônio Guerreiro | |
79 | Sydne Rome | fevereiro de 1982 | Betty Faria | Emilio Lare | |
80 | Angelina Muniz | março de 1982 | Patricia Hearst | Paulo Rocha | |
81 | Marisa | abril de 1982 | Jô Soares | Image | |
82 | Cristina Valença | maio de 1982 | Dr. César Nahoum | Luís Garrido | |
83 | Tássia Camargo | junho de 1982 | Joelmir Beting | Arnaldo Klajn | |
84 | Fabiana Gomes | julho de 1982 | Walter Salles | J.R. Duran | |
85 | Vera Fischer | agosto de 1982 | Sônia Braga | Márcia Ramalho | |
86 | Tamara Taxman | setembro de 1982 | Akio Morita | J.R. Duran | |
87 | Suzane Carvalho | outubro de 1982 | Luciano Pavarotti | J.R. Duran | |
88 | Claudia Rey | novembro de 1982 | Delfim Netto | Isabel Garcia | |
89 | Xuxa e Maruska Meneghel | dezembro de 1982 | Paulo Marinho | J.R. Duran | 298 mil exemplares |
90 | Lúcia Veríssimo | janeiro de 1983 | Gabriel García Márquez | J.R. Duran | |
91 | Nice Meirelles | fevereiro de 1983 | Marta Suplicy | J.R. Duran | |
92 | Christiane Torloni | março de 1983 | Paulo Francis | Luiz Tripolli | |
93 | Sílvia Bandeira | abril de 1983 | Irene Ravache | Antonio Guerreiro | |
94 | Luíza Brunet | maio de 1983 | Homero Sánchez | J.R. Duran | |
95 | Aldine Müller e Zaira Bueno | junho de 1983 | Ricardo Amaral | Luiz Tripolli | |
96 | Carla Camurati | julho de 1983 | Oswald de Souza | Isabel Garcia | |
97 | Ísis de Oliveira | agosto de 1983 | Xuxa | Antônio Guerreiro | |
98 | Karmita Medeiros & Fantasma | setembro de 1983 | Chefes Sandinistas (Ernesto Cardenal, Tomás Borge, Sergio Ramirez e Daniel Ortega) | Luiz Tripolli | |
99 | Bia Andreazzi | outubro de 1983 | Kleiton e Kledir | ||
100 | Diviê Rey | novembro de 1983 | Tarso de Castro | Luis Crispino | |
101 | Tânia Alves | dezembro de 1983 | Gilberto Gil | Antônio Guerreiro | |
102 | Reny de Oliveira | janeiro de 1984 | Castor de Andrade | ||
103 | Matilde Mastrangi | fevereiro de 1984 | Julio Iglesias | Luís Crispino | |
104 | Cláudia Raia | março de 1984 | Christiane Torloni | J.R. Duran | |
105 | Simone Carvalho | abril de 1984 | Esperidião Amin | Roberto Buzzini | |
106 | Lídia Bizzocchi (especial: Roberta Close) | maio de 1984 | Octávio Ribeiro | J.R. Duran | 450 mil exemplares |
107 | Sônia Teixeira | junho de 1984 | Paulo Roberto Falcão | Otto Weisser | |
108 | Cláudia Lúcia Cunha | julho de 1984 | Gugu Liberato | J.R. Duran | |
109 | Lucinha Lins | agosto de 1984 | Luíza Brunet | J.R. Duran | |
110 | Sônia Braga | setembro de 1984 | Fernando Henrique Cardoso | Richard Fegley | |
111 | Betty Faria | outubro de 1984 | Vera Mossa | Antônio Guerreiro | |
112 | Christiane Torloni | novembro de 1984 | Paul McCartney | Luiz Tripolli | |
113 | Luíza Brunet | dezembro de 1984 | Antônio Carlos Magalhães | J.R. Duran | |
114 | Cláudia Ohana | janeiro de 1985 | Chiquinho Scarpa | Richard Fegley | |
115 | Angelina Muniz | fevereiro de 1985 | Steve Jobs | J.R. Duran | |
116 | Rosemary | março de 1985 | Eudes de Orleans e Bragança | Luiz Tripolli | |
117 | Vera Lúcia Guimarães (especial: Suzana Vieira) | abril de 1985 | Fafá de Belém | ||
118 | Magda Cotrofe | maio de 1985 | Almirante Maximiano da Fonseca | J.R. Duran | 300 mil exemplares |
119 | Tássia Camargo | junho de 1985 | Boy George | J.R. Duran | |
120 | Monique Evans | julho de 1985 | João Havelange | J.R. Duran | |
121 | Maria Zilda | agosto de 1985 | Fidel Castro | Antônio Guerreiro | |
122 | Cláudia Raia | setembro de 1985 | Regina Duarte | J.R. Duran | 550 mil exemplares |
123 | Sandra Bréa ou Luciane Quadros[b] | outubro de 1985 | José Wilker | Antônio Guerreiro (Sandra) J.R. Duran (Luciane) |
|
124 | Márcia Dornelles | novembro de 1985 | Bruna Lombardi | J.R. Duran | |
125 | Cláudia Egito | dezembro de 1985 | Dias Gomes | Bob Wolfenson | |
126 | Cláudia Raia | janeiro de 1986 | Fernando Lyra | J.R. Duran | |
127 | Yoná Magalhães | fevereiro de 1986 | Martha Rocha | J.R. Duran | 467 mil exemplares[4] |
128 | Rosane Fernandes | março de 1986 | Yoná Magalhães | Bob Wolfenson | |
129 | Débora Soares | abril de 1986 | Reginaldo Faria | J.R. Duran | |
130 | Luíza Brunet | maio de 1986 | Mario Vargas Llosa | Pompeo Posar | |
131 | Monique Evans | junho de 1986 | Humberto Saade | J.R. Duran | |
132 | Sônia Braga | julho de 1986 | Eduardo Suplicy | Bob Wolfenson | |
133 | Renée de Vielmond | agosto de 1986 | Jô Soares | Mariza Alvarez Lima | |
134 | Suzanna Mattos | setembro de 1986 | Assis Paim Cunha | Luis Crispino | |
135 | Lílian Ramos ou Teresinha Sodré[b] | outubro de 1986 | Akio Morita | Luis Crispino (Lílian Ramos) José Antonio (Terezinha) |
|
136 | Mayara Magri | novembro de 1986 | Thomaz Green Morton | J.R. Duran | |
137 | Magda Cotrofe | dezembro de 1986 | Antonio Gebauer | Bob Wolfenson | |
138 | Andrea Hetmanek | janeiro de 1987 | A Turma da Armação Ilimitada | Bob Wolfenson | |
139 | Maitê Proença | fevereiro de 1987 | Hebe Camargo | J.R. Duran | 691 mil exemplares[5] |
140 | Cláudia Alencar | março de 1987 | Cientistas brasileiros sobre AIDS | Bob Wolfenson | 386 mil exemplares[6] |
141 | Sônia Lima | abril de 1987 | Cecil Thiré | Luis Crispino | |
142 | Helô Pinheiro | maio de 1987 | Roberto Campos | J.R. Duran | |
143 | Tânia Corrêa | junho de 1987 | Mário Covas | J.R. Duran | |
144 | Marcella Prado | julho de 1987 | Fernando Sabino | J.R. Duran | |
145 | Lídia Brondi | agosto de 1987 | Dilson Funaro | J.R. Duran | |
146 | Luma de Oliveira | setembro de 1987 | Marília Pêra | Paulo Rocha | |
147 | Magda Cotrofe | outubro de 1987 | Fernando Collor de Mello | Luis Crispino | |
148 | Josi Campos | novembro de 1987 | Chico Anysio | Bob Wolfenson | |
149 | Luciana Vendramini | dezembro de 1987 | José Victor Oliva | J.R. Duran | |
150 | Isadora Ribeiro | janeiro de 1988 | Armando Nogueira | Luis Crispino | |
151 | Hortência Marcari | fevereiro de 1988 | Claudio Humberto, porta-voz de Fernando Collor | J.R. Duran | 400 mil exemplares |
152 | Luma de Oliveira | março de 1988 | Washington Olivetto | ||
153 | Lúcia Veríssimo | abril de 1988 | Nelson Piquet | Nando Buco | |
154 | Sueli Ribeiro | maio de 1988 | Otavio Frias Filho | Otto Weisser | |
155 | Cátia Pedrosa | junho de 1988 | Renato Gaúcho | Paulo Rocha | |
156 | Sueli Pereira dos Santos | julho de 1988 | Andrea Calabi | Bob Wolfenson | |
157 | Isabela Garcia | agosto de 1988 | Yasser Arafat | J.R. Duran | |
158 | Andréa Veiga | setembro de 1988 | Tom Jobim | Cláudio Elisabetsky | |
159 | Jacqueline Meirelles | outubro de 1988 | Newton Cardoso | Paulo Vainer | |
160 | Mariette Detotto do Viva a Noite | novembro de 1988 | João Carlos Di Genio,fundador do Colégio Objetivo | Cláudio Elizabetsky | |
161 | Cida Costa | dezembro de 1988 | Anna Tornaghi | Bob Wolfenson | |
162 | Nani Venâncio | janeiro de 1989 | Luis Fernando Veríssimo | Bob Wolfenson | |
163 | Elba Ramalho | fevereiro de 1989 | Robert De Niro | Livio Campos | |
164 | Sílvia Rossi | março de 1989 | Carlos Alberto de Nóbrega | Paulo Vainer | |
165 | Ana Lima | abril de 1989 | Jarbas Passarinho | Paulo Vainer | |
166 | Regina Meneghel | maio de 1989 | Fábio Feldmann | Luis Crispino | |
167 | Vanusa Spindler | junho de 1989 | Lima Duarte | J.R. Duran | |
168 | Verônica Rodrigues | julho de 1989 | Helio Smidt | Paulo Vainer | |
169 | Françoise Forton | agosto de 1989 | Fausto Silva | Bob Wolfenson | |
170 | Gisele Fraga | setembro de 1989 | Roberto Freire | Sergio Nedal | |
171 | Márcia Rodrigues | outubro de 1989 | Edson Vaz Musa | Otto Weisser | |
172 | Rosenery Mello | novembro de 1989 | Keith Richards | Jose Antonio | |
173 | Tássia Camargo | dezembro de 1989 | Candice Bergen | J.R. Duran | |
174 | Erica Moro | janeiro de 1990 | Sebastião Lazaroni | Claudio Elizabetsky | |
175 | Mara Maravilha | fevereiro de 1990 | Abilio Diniz | José Antônio | |
176 | Luma de Oliveira a mulher da década | março de 1990 | Fernando Collor de Mello | Bob Wolfenson | |
177 | Christiane Bifurco | abril de 1990 | Chitãozinho e Xororó | Paulo Vainer | |
178 | Lucimar Viana | maio de 1990 | Tom Cruise | Pedro Martinelli | |
179 | Sônia Campos | junho de 1990 | Ricardo Semler | Bob Wolfenson | |
180 | Sarajane ou Rosana Rodrigues[b] | julho de 1990 | Eugênio Staub, dono da Gradiente | Jose Antonio (Sarajane) Pedro Martinelli ( Rosana Rodrigues) | |
181 | Patrícia Melo | agosto de 1990 | Ayrton Senna | Bob Wolfenson | |
182 | Mônica Fraga | setembro de 1990 | Lúcia Veríssimo | Bob Wolfenson | |
183 | Andreia Fetter | outubro de 1990 | João Santana | Paulo Vainer | |
184 | Dóris Giesse | novembro de 1990 | André Ranschburg | Klaus Mitteldorf | |
185 | Tânia Corrêa | dezembro de 1990 | Oscar Niemeyer | Bob Wolfenson | |
186 | Luciene Adami | janeiro de 1991 | Boni | Gui Paganini | |
187 | Karmita Medeiros | fevereiro de 1991 | Shintaro Ishihara | Bob Wolfenson | |
188 | Bruna Lombardi | março de 1991 | Lee Iacocca | Marco Glaviano | |
189 | Kátia Maranhão | abril de 1991 | João Ubaldo Ribeiro | Gui Paganini | |
190 | Vera Zimmermann | maio de 1991 | Marília Gabriela | Klaus Mitteldorf | |
191 | Isadora Ribeiro | junho de 1991 | Cláudio Humberto | Luis Crispino | |
192 | Fátima Muniz Freire | julho de 1991 | Tim Maia | Paulo Vainer | |
193 | Cláudia Liz | agosto de 1991 | Cid Moreira | Luis Crispino, Luís Trípoli, Paulo Rocha & Paulo Vainer | |
194 | Andrea Guerra | setembro de 1991 | Jaime Lerner | Bob Wolfenson | |
195 | Patricia Torres | outubro de 1991 | Luiz Antônio de Medeiros | Pedro Martinelli | |
196 | Ísis de Oliveira | novembro de 1991 | Cacá Rosset | Luis Crispino | |
197 | Sônia Lima | dezembro de 1991 | Luiz Antônio Fleury Filho | Paulo Wainer | |
198 | Rosana Muniz | janeiro de 1992 | Hortência Marcari | Luis Crispino | |
199 | Cristiana Oliveira | fevereiro de 1992 | Gilberto Mestrinho | J.R. Duran | |
200 | Dulce Neves | março de 1992 | Regina Casé | Klaus Mitteldorf | |
201 | Mari Alexandre | abril de 1992 | Álvaro Augusto | Pedro Martinelli | |
202 | Cristina Mortágua | maio de 1992 | Joyce Pascowitch | Pedro Martinelli | |
203 | Wanya Guerreiro | junho de 1992 | Frei Betto | Pedro Martinelli | |
204 | Shirley Miranda | julho de 1992 | Aguinaldo Silva | Pedro Martinelli | |
205 | Carla Marins | agosto de 1992 | Luiza Erundina | J.R. Duran | |
206 | Andreia Lista | setembro de 1992 | Leandro e Leonardo | Paulo Vainer | |
207 | As Trigêmeas: Lilian, Marílise e Renata Porto | outubro de 1992 | Paulo Coelho | Pedro Martinelli | |
208 | Vanessa Campos | novembro de 1992 | Nizan Guanaes | Luis Crispino | |
209 | Marinara Costa | dezembro de 1992 | Sharon Stone | Klaus Mitteldorf | |
210 | Piera Ranieri | janeiro de 1993 | Ruy Castro | Thomas Susemihl | |
211 | Dora Bria | fevereiro de 1993 | Henry Sobel | Klaus Mitteldorf | |
212 | Verónica Castiñera | março de 1993 | Roberto DaMatta | Thomas Susemihl | |
213 | Kelly Cristina | abril de 1993 | Amyr Klink | Thomas Susemihl | |
214 | Mônica Carvalho | maio de 1993 | José Genoíno | Thomas Susemihl | |
215 | Núbia de Oliveira | junho de 1993 | Jorge Guinle | Thomas Susemihl | |
216 | Márcia Romão | julho de 1993 | Antonio Fagundes | Klaus Mitteldorf | |
217 | Andréa Rammé | agosto de 1993 | Pelé | Marcus Luconi | |
218 | Rosimari e Rosângela Bosenbecker | setembro de 1993 | Lair Ribeiro | Marcus Luconi | |
219 | Fábia Taffarel | outubro de 1993 | Arnaldo Antunes | Klaus Mitteldorf | |
220 | Monique Evans | novembro de 1993 | Fernanda Montenegro | Thomas Susemihl | |
221 | Luíza Tomé | dezembro de 1993 | J.R Duran | Bob Wolfenson | |
222 | Denise Ramos | janeiro de 1994 | Olacyr de Moraes | Otto Weisser | |
223 | Regininha Poltergeist | fevereiro de 1994 | Aloizio Mercadante | Luis Crispino | |
224 | Maria Padilha | março de 1994 | Cláudia Raia | Marcia Ramalho | |
225 | Fabiana Oliveira | abril de 1994 | Nelson Motta | Marcus Luconi | |
226 | Ana Lara Resende | maio de 1994 | Carlos Alberto Parreira | Luis Crispino | |
227 | Liz Vargas | junho de 1994 | Alexandre Garcia | Gui Paganini | |
228 | Erika Albiero | julho de 1994 | Galvão Bueno | Fábio Cabral | |
229 | Cissa Guimarães | agosto de 1994 | Bill Gates | Bob Wolfenson | |
230 | Leila Gesing | setembro de 1994 | José Serra | Fabio Cabral | |
231 | Tatiana Rammé | outubro de 1994 | Marisa Monte | Marcus Luconi | |
232 | Patrícia Lucchesi | novembro de 1994 | Mário Garnero | Thomas Susemihl | |
233 | Simony | dezembro de 1994 | Fernando Morais | Fábio Cabral | |
234 | Ana Alice | janeiro de 1995 | Van Damme | Pedro Martinelli | |
235 | Andréa de Oliveira | fevereiro de 1995 | Daniela Mercury | Paulo Rocha | |
236 | Alexia Dechamps | março de 1995 | Romário | Bob Wolfenson | |
237 | Karen Matzebacher | abril de 1995 | Gerald Thomas | Fabio Cabral | |
238 | Luciana Pereira | maio de 1995 | Pedro Bial | J.R. Duran | |
239 | Dominique Scudera | junho de 1995 | Camille Paglia | Fabio Cabral | |
240 | Bel Nunes | julho de 1995 | Fernando Gabeira | Sérgio Saraiva | |
241 | Adriane Galisteu | agosto de 1995 | Emerson Fittipaldi | J.R. Duran | 961 mil exemplares[7] |
242 | Nilza Monteiro | setembro de 1995 | Cindy Crawford | Dedé Fedrizzi | |
243 | Kátia Reis | outubro de 1995 | Ciro Gomes | Thomas Susemihl e Klaus Mitteldorf | |
244 | Maira Rocha | novembro de 1995 | Tony Bellotto | J.R. Duran | |
245 | Andreia Sorvetão | dezembro de 1995 | Betty Lago | Bob Wolfenson | |
246 | Ana Elize Lopes | janeiro de 1996 | George Foreman | Marcus Luconi | |
247 | Luiza Ambiel | fevereiro de 1996 | Paulinho da Viola | Gui Paganini | |
248 | Andréa Greco | março de 1996 | Bruce Willis | Marcus Luconi | |
249 | Paloma Duarte | abril de 1996 | Wanderléa | J.R. Duran | |
250 | Paula Burlamaqui | maio de 1996 | Cesar Maia | J.R. Duran | 371 mil exemplares [6] |
251 | Solange Gomes | junho de 1996 | Patricia Pillar | Pedro Martinelli | |
252 | Kelly Christie | julho de 1996 | Oscar Schmidt | Fabio Cabral | |
253 | Maitê Proença | agosto de 1996 | Xuxa | Bob Wolfenson | 500 mil exemplares[8] |
254 | Ida Álvares | setembro de 1996 | Salman Rushdie | Fábio Cabral | |
255 | Carla Perez | outubro de 1996 | Carlos Manga | J.R. Duran | 778 mil exemplares[7] |
256 | Isabel Fillardis | novembro de 1996 | Maria Bethânia | Marcus Luconi | 371 mil exemplares[6] |
257 | Mônia Vogel | dezembro de 1996 | Débora Bloch | Marcus Luconi | |
258 | Paula Melissa | janeiro de 1997 | Comandante Rolim | J.R. Duran | 450 mil exemplares[9] |
259 | Luciana Botelho | fevereiro de 1997 | Adriane Galisteu | J.R. Duran | |
260 | Leila Lopes | março de 1997 | Monica Buonfiglio | J.R. Duran | 400 mil exemplares |
261 | Cida Marques | abril de 1997 | Marcos Palmeira | Pedro Martinelli | |
262 | Gabriela Alves | maio de 1997 | Zagallo | J.R. Duran | |
263 | Ely Ortega | junho de 1997 | Lucas Mendes | Valério Trabanco | |
264 | Malu Bailo | julho de 1997 | Carlos Heitor Cony | Bob Wolfenson | |
265 | Marisa Orth | agosto de 1997 | Magic Paula | Willy Biondani | 836 mil exemplares[5] |
266 | Alessandra Scatena | setembro de 1997 | Clint Eastwood | Pedro Martinelli | |
267 | Débora Rodrigues | outubro de 1997 | Nelson Motta | Thomas Susemihl | 540 mil exemplares[10] |
268 | Mylla Christie | novembro de 1997 | Carla Camurati | Bob Wolfenson | |
269 | Rose Anne Pimentel | dezembro de 1997 | Sebastião Salgado | J.R. Duran | |
270 | Nádia França e Viviane Brunieri (As “Ronaldinhas”) | janeiro de 1998 | Tasso Jereissati | J.R. Duran | |
271 | Scheila Carvalho | fevereiro de 1998 | Joãosinho Trinta | J.R.Duran | 845 mil exemplares[7] |
272 | Tatiana Issa | março de 1998 | Nélson Gonçalves | Bob Wolfenson | |
273 | Carla Perez | abril de 1998 | Elba Ramalho | Pedro Martinelli | 646 mil exemplares[5] |
274 | Andrea Guerra | maio de 1998 | Tostão | Bob Wolfenson | |
275 | Rosiane Pinheiro | junho de 1998 | Guel Arraes | Thomas Susemihl | |
276 | Alessandra Matos | julho de 1998 | Marisa Orth | Nana Moraes | |
277 | Danielle Winits | agosto de 1998 | Angélica | J.R.Duran | 600 mil exemplares[6] |
278 | Cindy Crawford | setembro de 1998 | Serginho Groisman | Herb Ritts | |
279 | Banana Split | outubro de 1998 | José Saramago | J.R. Duran | |
280 | Sheila Mello | novembro de 1998 | Mike Tyson | J.R.Duran | 726 mil exemplares[7] |
281 | Carina Girardi | dezembro de 1998 | Djavan | J.R. Duran | |
282 | Solange Frazão | janeiro de 1999 | Carolina Ferraz | J.R. Duran | |
283 | Daniela Freitas e Leila Farias | fevereiro de 1999 | Carlinhos Brown | Thomas Susemihl | |
284 | Tiazinha (Suzana Alves) | março de 1999 | Maílson da Nóbrega | J.R. Duran | 1,22 milhão de exemplares[5] |
285 | Débora Stróligo | abril de 1999 | Celso Furtado | Paulo Rocha | |
286 | Cléo Brandão | maio de 1999 | Lars Grael | J.R. Duran | |
287 | Vanessa Lombardi | junho de 1999 | Baby do Brasil | Paulo Rocha | |
288 | Taís Valieri e Fabiana Garcia, as Hzetes | julho de 1999 | Cacá Diegues | Bob Wolfenson | 524 mil exemplares[11] |
289 | Deborah Secco | agosto de 1999 | Isabel Allende | J.R. Duran | 645 mil exemplares [5] |
290 | Sheila Mello e Scheila Carvalho | setembro de 1999 | Waldemar Niclevicz | J.R. Duran | 838 mil exemplares[7] |
291 | Ângela Vieira | outubro de 1999 | Daniel | Bob Wolfenson | 440 mil exemplares[4] |
292 | Marina Lima | novembro de 1999 | Bob Wolfenson | Murillo Meirelles | |
293 | Feiticeira (Joana Prado) | dezembro de 1999 | Ricardo Teixeira | J.R. Duran | 1,25 milhão de exemplares[7] |
294 | Vera Fischer | janeiro de 2000 | Eduardo Bueno | Bob Wolfenson | 700 mil exemplares[5] |
295 | Ana Paula Teixeira | fevereiro de 2000 | Lobão | Paulo Rocha | 346 mil exemplares[12] |
296 | Tiazinha (Suzana Alves) | março de 2000 | Hugh Hefner | J.R. Duran | 828 mil exemplares[7] |
297 | Alessandra Negrini | abril de 2000 | John Casablancas | Bob Wolfenson | 538 mil exemplares[12] |
298 | Luciana Coutinho | maio de 2000 | Narcisa Tamborindeguy | J.R. Duran | 391 mil exemplares[12] |
299 | Loiras do Axé Blond | junho de 2000 | Luana Piovani | J.R. Duran | 465 mil exemplares[12] |
300 | Vanessa Schutz | julho de 2000 | Angelina Jolie | Marcus Luconi | 397 mil exemplares[12] |
301 | Feiticeira (Joana Prado) | agosto de 2000 | Gisele Bündchen | J.R. Duran | 805 mil exemplares [7] |
302 | Helen Ganzarolli | setembro de 2000 | Ronaldo | J.R. Duran | 481 mil exemplares[12] |
303 | Andréia Baptista | outubro de 2000 | Marcelo D2 | J.R. Duran | 471 mil exemplares[12] |
304 | Scheila Carvalho | novembro de 2000 | Eliana | Bob Wolfenson | 587 mil exemplares[12] |
305 | Carla Perez | dezembro de 2000 | Raí | Valério Trabanco | 527 mil exemplares[12] |
306 | Luize Altenhofen | janeiro de 2001 | Dinho Ouro Preto | Valério Trabanco | 518 mil exemplares[13] |
307 | Vanessa Menga | fevereiro de 2001 | Hélio Gracie | J.R. Duran | 345 mil exemplares[12] |
308 | Dany Bananinha | março de 2001 | Jairo Bouer | J.R. Duran | 375 mil exemplares[14] |
309 | Proibida do Funk (Ariane Latuf) | abril de 2001 | Stanlay Miranda | Valério Trabanco | 417 mil exemplares[12] |
310 | Luma de Oliveira | maio de 2001 | Marcelinho Carioca | J.R. Duran | 520 mil exemplares[12] |
311 | As Mallandrinhas | junho de 2001 | Bechara Jalkh | Valério Trabanco | 439 mil exemplares[12] |
312 | Mônica Carvalho | julho de 2001 | Ratinho | Valério Trabanco | 500 mil exemplares[15] |
313 | Michelly Machri, a Garota Sukita | agosto de 2001 | Pedro Juan Gutiérrez | Valério Trabanco | 411 mil exemplares[16] |
